Modified PA66 Plastics Granules Glassfiber Nylon Filled
Penerangan Produk
![]()
Modified PA66 Plastics Granules Glassfiber Nylon Filled
PA, Plastics Granules
Kekuatan mekanikal yang baik, ketahanan, kestabilan saiz dan prestasi anti-panas;
mengurangkan penyerapan air
Digunakan secara meluas dalam peralatan elektronik, kereta, jentera kimia, peralatan tekstil, pengangkutan dan bidang lain. Seperti perumahan alat penyambung, suis, suis lampu auto, peminat penyejukan enjin, galas melindungi bingkai, roda, pintu, dan sebagainya. Dalam industri yang besar digunakan untuk menghasilkan kord, kain industri, tali nilon, tali pinggang, khemah, dan lain-lain yang digunakan sebagai payung terjun pada pertahanan dan kain ketenteraan yang lain
Informasi produk :
ITEM UJIAN | SYARAT | Kaedah Ujian | UNITS | DATA ujian | |||
Ketumpatan | / | ASTM D792 | g / cm³ | 1.19 | |||
Kandungan pengisi | 600 ° CBurning | / | % | / | |||
Kelakuan Mekanikal | Kekuatan tegangan | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 75 | ||
Pemanjangan pada waktu rehat | 23 ° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
Modulus tegangan | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 3050 | |||
Kekuatan lenturan | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 79 | |||
Modulus Flexural | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 3150 | |||
Charpy mengetuk kekuatan kesan | Kering / basah dengan retak | ASTM D256 | KJ / M2 | 6.5 | |||
Prestasi Terma | Suhu penyimpangan haba | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
Titik lebur DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||

Cool tags: diubahsuai pa66 plastik granul glassfiber diisi nilon, China, pengeluar, pembekal, kilang, beli, disesuaikan

