Spesifikasi
PA, plastik Granules bersama
Kekuatan mekanikal yang baik, merupakan, kestabilan saiz dan prestasi anti haba;
mengurangkan penyerapan air
Digunakan secara meluas dalam peralatan elektronik, automobil, kimia jentera, peralatan tekstil, pengangkutan dan lain-lain bidang. Seperti kuasa alat mencorakkan, penyambung, suis, shell Lampu auto, enjin penyejuk peminat, galas melindungi bingkai, roda, doorhandle, dan lain-lain. Dalam industri besar digunakan untuk mengeluarkan tunjang industri fabrik, tali nilon, tali pinggang, khemah-khemah, nets Memancing, dan sebagainya digunakan sebagai sebuah payung terjun di Pertahanan dan lain-lain fabrik tentera
Maklumat produk:
ITEM UJIAN | KEADAAN | KAEDAH UJIAN | UNIT-UNIT | DATA UJIAN | |||
Ketumpatan | / | ASTM D792 | g/cm³ | 1.19 | |||
Kandungan pengisi | 600 ° CBurning | / | % | / | |||
Tingkah laku mekanikal | Kekuatan tegangan | 23° C | ASTM D638 | MPa | 75 | ||
Elongation pada cuti | 23° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
Modulus tegangan | 23° C | ASTM D638 | MPa | 3050 | |||
Kekuatan lenturan | 23° C | ASTM D790 | MPa | 79 | |||
Modulus lenturan | 23° C | ASTM D790 | MPa | 3150 | |||
Charpy bertakuk kekuatan impak | Patah withont Cucian/basah | ASTM D256 | KJ/M2 | 6.5 | |||
Prestasi haba | Haba gangguan suhu | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
Takat lebur DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||
