Info asas
Penerangan Produk
Model NO .: PP-NA-LGF30
Penggunaan: Plastik Kejuruteraan
Kaedah Pembentukan Plastik: Suntikan
PP + Lgf30%: Gred Suntikan
Pakej Pengangkutan: Beg
Asal: China
Bahan: Polipropilena / PP
Harta Plastik Selepas Pemanasan: Plastik Thermoplastik
Warna: Mengikut Keperluan Pelanggan
Cap Dagangan: LFT-G
Spesifikasi: 25kg / beg
Kod HS: 3902100090
Gred: PP-NA-LGF30
Hartanah:
Penstabilan haba jangka panjang.
Permohonan: Bahagian kereta, lengan kereta, belakang dan bahagian lain
Wakil Pelanggan: GOODBABY
| Hartanah | Kaedah Ujian | Keadaan ujian | Unit | Valus tipikal |
| Ketumpatan | ISO 1183 | 23oC | g / cm3 | 1.12 |
| Ash | ISO 3451-1 | 650oC | % | 30 |
| Kekuatan tegangan | ISO 527-2 | 5mm / min | MPa | 90 |
| Pemanjangan | ISO 527-2 | 5mm / min | % | 3.0 |
| Kekuatan lenturan | ISO 178 | 2mm / min | MPa | 145 |
| Modulus Flexural | ISO 178 | 2mm / min | MPa | 5400 |
| Kekuatan Impak Bertanda Charpy | ISO 179 | 23oC | KJ / m2 | 21 |
| Kekuatan Impak Bertanda Charpy | ISO 179 | -30oC | KJ / m2 | 19 |
| Kekuatan Impak Unfiredched Charpy | ISO 179 | 23oC | KJ / m2 | 45 |
| Kekuatan Impak Unfiredched Charpy | ISO 179 | -30oC | KJ / m2 | 41 |
| Suhu pesongan haba | ISO 75-2 | 0.45MPa (HDTB) | oC | 160 |
| Suhu pesongan haba | ISO 75-2 | 1.8MPa (HDTB) | oC | 153 |
