Info asas
Penerangan Produk
Model NO .: PP-NA-LGF45
Penggunaan: Plastik Kejuruteraan
Kaedah Pembentukan Plastik: Suntikan
PP + 45% Lgf: Gred Suntikan
Pakej Pengangkutan: Beg
Asal: China
Bahan: Polipropilena / PP
Harta Plastik Selepas Pemanasan: Plastik Thermoplastik
Warna: Mengikut Keperluan Pelanggan
Cap Dagangan: LFT-G
Spesifikasi: 25kg / beg
Kod HS: 3902100090
Gred: PP-NA-LGF
Hartanah:
Kekuatan yang tinggi, Modulus tinggi, Rintangan haba penuaan jangka panjang
Aplikasi: berputar aci cermin spion, pendakap elektrik, bahagian auto, tempat letak kereta dandanan.
Wakil Pelanggan: GOODBABY
| Hartanah | Kaedah Ujian | Keadaan ujian | Unit | Valus tipikal |
| Ketumpatan | ISO 1183-1: 2004 | 23oC | g / cm3 | 1.28 |
| Kandungan abu | ISO 3451-1: 2008 (E) | 750oC | % | 45 |
| Kekuatan tegangan | ISO 527-2: 1993 | 5mm / min | MPa | 145 |
| Pemanjangan | ISO 527-2: 1993 | 5mm / min | % | 2.0 |
| Kekuatan lenturan | ISO 178: 2003 | 2mm / min | MPa | 185 |
| Modulus Flexural | ISO 178: 2003 | 2mm / min | MPa | 9000 |
| Charpy mengetuk kekuatan kesan | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 28 |
| Kekuatan impak Charpy tidak disentuh | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 52 |
| Pencetakan acuan | ISO 294-4 | 23oC | % | 0.2-0.4 |
| Suhu pesongan haba | ISO 75-2: 2004 | 0.45MPa (HDT B) | oC | 165 |
| Suhu lebur | ISO 3146 | DSC | oC | 166 |
